Die Frage «Was kostet eine Webseite?» ist 2026 genauso relevant wie je zuvor. Basierend auf einer Marktanalyse von 36 führenden Webdesign-Agenturen in der Schweiz haben wir herausgefunden, dass die Preise für Webdesign und Website-Erstellung stark variieren – je nach Art, Umfang und Ziel der Website.
Webdesign Preise im Detail
Webdesign Preise im Detail
Entdecken Sie die verschiedenen Kostenfaktoren beim Webdesign. Wir von Marketing Geek bieten Ihnen next generation Marketing und transparente Preisgestaltung.
| Art der Webseite | Durchschnittlicher Preis (CHF) |
|---|---|
| Einfache Landing Page | 500 – 1'500 |
| Kleine Unternehmenswebsite (bis 5 Seiten) | 1'500 – 5'000 |
| Mittlere Unternehmenswebsite (bis 15 Seiten) | 5'000 – 15'000 |
| Umfangreiche E-Commerce-Plattform | Ab 15'000 |
| Zusätzliche Kostenfaktoren | Preisspanne (CHF) |
|---|---|
| SEO-Optimierung | 500 – 5'000 (einmalig) oder 100 – 1'000 (monatlich) |
| Content-Erstellung | 50 – 200 pro Seite |
| Responsive Design | In den meisten Angeboten enthalten |
| Wartung und Support | 50 – 500 monatlich |
| Unsere Leistungen | Preis |
|---|---|
| Individuelles Webdesign | Auf Anfrage |
| SEO-Optimierung | Auf Anfrage |
| Content Marketing | Auf Anfrage |
| Laufende Betreuung | Auf Anfrage |
Angebot anfordern
Sind Sie bereit für Ihre neue Webseite?
Fordern Sie noch heute ein unverbindliches Angebot von Marketing Geek an und profitieren Sie von unserem next generation Marketing.
Angebot anfragen